1 259,00 €
TTC
Shark 25/10
Débit optimal Koi 5/8 m3 /H
2 chambres
Compact et efficace
Filtre tambour
Bassin jusqu'à 80 m³
| Dimensions (L x P x H) | mm | 885 x 675 x 820 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 5 |
| Puissance absorbée nettoyage | W | 670 |
| Longueur de câble | m | 5,00 + 1,00 |
| Poids net | kg | 71.5 |
| Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Unité de commande | Microcontrôleur | |
| Thermomètre | Numérique | |
| Séparation des saletés grossières | µm | 125 |
| Nombre d'embouts / Débit | 1 x 4,0 l/min | |
| Pompe de rinçage | 4 bar | |
| Rinçage automatique | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
| Matériau | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 2 |
| Nombre des entrées | PCE | 1 |
| Connexions, entrée | 1 x 2" + Bitron | |
| Raccord à | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords sortie | DN 110 | |
| Raccords sortie des saletés | DN 75 | |
| Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
| Litres par heure mini | l/h | 7500 |
| Litres par heure maxi | l/h | 12500 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 80,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 40,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 20,0 |
| Hauteur de montage au-dessus de l'eau | cm | 51,0 |


S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter