BioTec Premium 80000 EGC pompage
Compact et efficace
Filtre tambour
Bassin jusqu'à 80 m³
3 699,95 €
TTC
Disponibilité sous 10/15 jours
Reference:
54850
Ajouter à la comparaison0
Caractéristiques du produit
- Le décanteur de particules grossières, entièrement automatique, rince la saleté piégée dans le filtre par la technique du filtre à tambour.
- Commander tous les réglages confortablement depuis une application grâce aux possibilités de connexion au système Easy Garden Control (EGC), la mise à niveau des installations existantes étant possible par l'intermédiaire d'un kit de mise à niveau disponible séparément
- Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration
- Le filtre est ensuite rincé par l'eau du bassin épurée. Un raccord à l'eau claire n'est donc pas nécessaire.
- Puissante pompe intégrée pour le rinçage du tambour.
- Fonctionnement très silencieux grâce à une insonorisation complète
- Tamis faciles à enlever séparément (sans outil) et fonction manuelle facilitant l'accès au tambour
- Des grilles sur les tamis retiennent de manière fiable les algues filamenteuses et autre particules grossières qui encombrent le tambour
- Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et nutriments
- Sortie des déchets avec vanne incluse
- Un produit innovant et fiable « Fabriqué en Allemagne* » (*excepté la pompe)
- Avec garantie d'eau claire OASE
| Dimensions (L x P x H) | mm | 885 x 675 x 820 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 5 |
| Puissance absorbée nettoyage | W | 670 |
| Longueur de câble | m | 5,00 + 1,00 |
| Poids net | kg | 71.5 |
| Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Unité de commande | Microcontrôleur | |
| Thermomètre | Numérique | |
| Séparation des saletés grossières | µm | 125 |
| Nombre d'embouts / Débit | 1 x 4,0 l/min | |
| Pompe de rinçage | 4 bar | |
| Rinçage automatique | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
| Matériau | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 2 |
| Nombre des entrées | PCE | 1 |
| Connexions, entrée | 1 x 2" + Bitron | |
| Raccord à | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords sortie | DN 110 | |
| Raccords sortie des saletés | DN 75 | |
| Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
| Litres par heure mini | l/h | 7500 |
| Litres par heure maxi | l/h | 12500 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 80,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 40,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 20,0 |
| Hauteur de montage au-dessus de l'eau | cm | 51,0 |

