4 681,79 €
TTC
Shark 150/80
Débit optimal Koi 28/32 m3 /H
3 chambres
Entretien très facile
Filtre gravitation et option UV modèle 16000
Bassin de 16 à 36 m³
UVC 16000 |
||
Dimensions (L x P x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Puissance absorbée | W | 14 |
Longueur de câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 5,40 |
Garantie <span class="sternhochgestellt">* P. 307</span> | Ans | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 11 |
Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 6 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 3 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
Thermomètre | Oui | |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Connexions, entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Raccords sortie | DN 75 | |
Raccords sortie des saletés | mm | 38 |
Raccords sortie des saletés | 1 ½" | |
Litres par heure maxi | l/h | 5500 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 16,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 8,0 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 4,0 |
18000 |
36000 |
||
Dimensions (L x P x H) | mm | 380 x 560 x 410 | 767 x 555 x 408 |
Poids net | kg | 5,50 | 10,70 |
Garantie | Ans | 3 | 3 |
Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 4 | 9 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 | 4 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 | 4 |
Nombre de mousses filtrantes vertes | PCE | 1 | 1 |
Thermomètre | Oui | Oui | |
Connexions, entrée | mm | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Connexions, entrée | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Raccords sortie | DN 75 | DN 75 | |
Raccords sortie des saletés | DN 50 | DN 50 | |
Litres par heure maxi | l/h | 5500 | 8000 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 18,0 | 36,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 9,0 | 18,0 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 4,5 | 9,0 |
S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter