Rupture de stockSold out
519,95 €
TTC
Pompe compacte
Débit de 9 à 12 m³/h
Régulation électronique du débit
Energie solaire
Débit de 0.7 à 1.5 m³/h
Modèle 700 et 1500
Pompe vendue seule, sans panneau solaire
Solar 700 |
Solar 1500 |
||
Dimensions (L x P x H) | mm | 220 x 130 x 135 | 220 x 130 x 135 |
Tension nominale | 12 V / DC | 12 V / DC | |
Puissance absorbée | W | 8 | 17 |
Longueur de câble électrique | m | 5,00 | 5,00 |
Poids net | kg | 1,40 | 1,70 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 11 | 25 |
Litres par heure maxi | l/h | 700 | 1500 |
Colonne d'eau maxi en mètres | m | 2,00 | 3,00 |
Raccord côté pression | mm | 13 | 13 |
Raccord côté pression | ½" | ½" | |
Raccord côté aspiration | mm | 19 / 25 | 19 / 25 |
Raccord côté aspiration | ¾" / 1" | ¾" / 1" | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 13 / 19 / 25 | 13 / 19 / 25 |
Raccord tuyaux flexibles | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | |
Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 825 | 825 |
Réglage électronique | Non | Non | |
Nombre d'embouts | PCE | 3 | 3 |
Rallonge télescopique de l'ajutage | cm | 16 - 29 | 16 - 29 |
Mode de pose | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement |
S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter