47,95 €
TTC
Pompe immergée
Réglage de la hauteur du jet
3 ajutages possibles
Economique en energie
Réglage de la hauteur du jet
3 ajutages possibles
Set eco 5500 |
Set eco 7500 |
Set eco 9500 |
||
| Dimensions (L x P x H) | mm | 290 x 230 x 180 | 290 x 230 x 180 | 290 x 230 x 180 |
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 70 | 85 | |
| Longueur de câble électrique | m | 10,00 | 10,00 | |
| Poids net | kg | 5,00 | 5,00 | |
| Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | 3 + 2 | |
| Litres par minute maxi | l/min | 91 | 125 | |
| Litres par heure maxi | l/h | 5500 | 7500 | |
| Colonne d'eau maxi en mètres | m | 3,80 | 4,00 | |
| Raccord côté pression | mm | 38 | 38 | 38 |
| Raccord côté pression | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | |
| Raccord côté aspiration | mm | 38 | 38 | 38 |
| Raccord côté aspiration | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | |
| Raccord tuyaux flexibles | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccord tuyaux flexibles | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 400 | 400 | 400 |
| Réglage électronique | Non | Non | Non | |
| Nombre d'embouts | PCE | 2 | 2 | 2 |
| Rallonge télescopique de l'ajutage | cm | 30 - 52 | 30 - 52 | 30 - 52 |
| Mode de pose | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement |


S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter