49,90 €
TTC
Pompe pour fontaine et jeux d'eau
Inclus jets et raccords de tuyaux
1000 L/H
Pompe compacte
Débit de 9 à 12 m³/h
Régulation électronique du débit
Premium 5000 |
Premium 6000 |
Premium 9000 |
Premium 12000 |
||
Dimensions (L x P x H) | mm | 315 x 140 x 130 | 315 x 140 x 130 | 315 x 140 x 130 | 315 x 140 x 130 |
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Puissance absorbée | W | 85 | 110 | 195 | 270 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Poids net | kg | 3,40 | 3,5 | 5,4 | 5.45 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 |
Litres par minute maxi | l/min | 83 | 100 | 150 | 200 |
Litres par heure maxi | l/h | 5000 | 6000 | 9000 | 1200 |
Colonne d'eau maxi en mètres | m | 5.40 | 5.0 | 6.0 | 7.00 |
Raccord côté pression | mm | 25 | 25 | 38 | 38 |
Raccord côté pression | 1" | 1'' | 1 ½" | 1 ½" | |
Raccord côté aspiration | mm | 38 | 38 | 38 | 38 |
Raccord côté aspiration | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Raccord tuyaux flexibles | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾",1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 200 | 200 | 220 | 220 |
Réglage électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l'eau ou dans l'eau | Pose hors de l'eau ou dans l'eau | Pose hors de l'eau ou dans l'eau | Pose hors de l'eau ou dans l'eau |
S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter